安全审计
系统安全、用户权限与审计日志管理
安全评分
92
/100
安全状态良好
活跃用户
156
总用户: 245 | 在线: 42
今日操作
2,345
认证: 245 | 数据: 1,580 | 管理: 89
安全警报
42 高危
需要立即处理
活动趋势
近7天系统活动统计
审计日志
系统操作记录与安全事件
| 时间 | 用户 | 操作 | 资源 | IP地址 | 位置 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 14:32:15 | 系统管理员 admin@company.com | 认证登录系统 | 系统 | 192.168.1.100 | 北京 | 成功 | |
| 2025-05-06 14:28:42 | 张三 zhangsan@company.com | 数据上传文档 | 知识库 | 192.168.1.101 | 上海 | 成功 | |
| 2025-05-06 14:25:18 | 李四 lisi@company.com | 数据下载报告 | 评估分析 | 192.168.1.102 | 广州 | 成功 | |
| 2025-05-06 14:20:05 | 王五 wangwu@company.com | 数据修改方案 | 训练方案 | 192.168.1.103 | 深圳 | 成功 | |
| 2025-05-06 14:15:33 | 未知用户 unknown | 认证登录失败 | 系统 | 203.0.113.50 | 未知 | 失败 | |
| 2025-05-06 14:10:22 | 系统管理员 admin@company.com | 管理创建用户 | 用户管理 | 192.168.1.100 | 北京 | 成功 | |
| 2025-05-06 13:55:10 | 系统管理员 admin@company.com | 管理修改权限 | 角色管理 | 192.168.1.100 | 北京 | 成功 | |
| 2025-05-06 13:45:28 | 外部攻击 malicious@external.com | 安全SQL注入尝试 | API网关 | 45.33.32.156 | 美国 | 已拦截 |
显示 1-8 条,共 8 条